forgó lézerek
RUGBY 610 SOROZAT
Leica RUGBY 610 forgólézerek közös jellmzői: | |
Hatótávolság vevőegységgel (átmérő): | 500 m |
Vízszintes pontosság: | 0,73 mm / 10 m |
Automatikus önbeállás: | Vízszintes |
X és Y tengelyű dönthetőség: | Nincs |
Védettség: | IP 67 |
Szkennelés funkció | Nincs |
RUGBY 620 SOROZAT
Leica RUGBY 620 forgólézerek közös jellmzői: | |
Hatótávolság vevőegységgel (átmérő): | 600 m |
Vízszintes pontosság: | 0,5 mm / 10 m |
Automatikus önbeállás: | Vízszintes |
X és Y tengelyű dönthetőség: | Készülékről |
Védettség: | IP 67 |
Szkennelés funkció | Nincs |
RUGBY 640 SOROZAT
Leica RUGBY 640 forgólézerek közös jellmzői: | |
Hatótávolság vevőegységgel (átmérő): | 500 m |
Vízszintes pontosság: | 0,5 mm / 10 m |
Automatikus önbeállás: | Vízszintes / Függőleges |
X és Y tengelyű dönthetőség: | Készülékről / Távirányítóval |
Védettség: | IP 67 |
Szkennelés funkció | Van |
RUGBY CLA SOROZAT
Leica RUGBY CLA forgólézerek közös jellmzői: | |
Hatótávolság vevőegységgel (átmérő): | 1350 m |
Vízszintes pontosság: | 0,5 mm / 10 m |
Automatikus önbeállás: | Vízszintes, függőleges programozástól függ |
X és Y tengelyű dönthetőség: | Programozástól függ |
Vevőegység megkeresése | Programozástól függ |
Védettség: | IP 68 |
Hőmérséklet kompenzáció | Programozástól függ |
Két éves leesési garancia | Van |
Cella maszkolás | Programozástól függ |
RUGBY CLH SOROZAT
Leica RUGBY CLH forgólézerek közös jellmzői: | |
Hatótávolság vevőegységgel (átmérő): | 1350 m |
Vízszintes pontosság: | 0,5 mm / 10 m |
Automatikus önbeállás: | Vízszintes |
X és Y tengelyű dönthetőség: | Programozástól függ |
Védettség: | IP 68 |
Vevőegység megkeresése | Programozástól függ |
Hőmérséklet kompenzáció | Programozástól függ |
Két éves leesési garancia | Van |